Grupo A

w d l
Mexico 1 1 0 0 3 (2-0)
Coréia do Sul 1 1 0 0 3 (2-1)
República Tcheca 2 0 1 1 1 (2-3)
África do Sul 2 0 1 1 1 (1-3)

Grupo B

w d l
Suíça 2 1 1 0 4 (5-2)
Canadá 1 0 1 0 1 (1-1)
Qatar 1 0 1 0 1 (1-1)
Bósnia 2 0 1 1 1 (2-5)

Grupo C

w d l
Escócia 1 1 0 0 3 (1-0)
Brasil 1 0 1 0 1 (1-1)
Marrocos 1 0 1 0 1 (1-1)
Haiti 1 0 0 1 0 (0-1)

Grupo D

w d l
Estados Unidos 1 1 0 0 3 (4-1)
Austrália 1 1 0 0 3 (2-0)
Turquia 1 0 0 1 0 (0-2)
Paraguay 1 0 0 1 0 (1-4)

Grupo E

w d l
Alemanha 1 1 0 0 3 (7-1)
Costa do Marfim 1 1 0 0 3 (1-0)
Equador 1 0 0 1 0 (0-1)
Curaçao 1 0 0 1 0 (1-7)

Grupo F

w d l
Suécia 1 1 0 0 3 (2-1)
Netherlands 1 0 1 0 1 (2-2)
Japão 1 0 1 0 1 (2-2)
Tunisia 1 0 0 1 0 (1-2)

Grupo G

w d l
Irã 1 0 1 0 1 (2-2)
New Zealand 1 0 1 0 1 (2-2)
Bélgica 1 0 1 0 1 (1-1)
Egito 1 0 1 0 1 (1-1)

Grupo H

w d l
Saudi Arabia 1 0 1 0 1 (1-1)
Uruguai 1 0 1 0 1 (1-1)
Espanha 1 0 1 0 1 (0-0)
Cabo Verde 1 0 1 0 1 (0-0)

Grupo I

w d l
Norway 1 1 0 0 3 (4-1)
França 1 1 0 0 3 (3-1)
Senegal 1 0 0 1 0 (1-3)
Iraque 1 0 0 1 0 (1-4)

Grupo J

w d l
Argentina 1 1 0 0 3 (3-0)
Áustria 1 1 0 0 3 (3-1)
Jordânia 1 0 0 1 0 (1-3)
Argélia 1 0 0 1 0 (0-3)

Grupo K

w d l
Colombia 1 1 0 0 3 (3-1)
Portugal 1 0 1 0 1 (1-1)
República do Congo 1 0 1 0 1 (1-1)
Uzbequistão 1 0 0 1 0 (1-3)

Grupo L

w d l
Inglaterra 1 1 0 0 3 (4-2)
Gana 1 1 0 0 3 (1-0)
Panama 1 0 0 1 0 (0-1)
Croácia 1 0 0 1 0 (2-4)